07 juni 2023
Team | Aanvang | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter | Kleedkmrs | Locatie | |
1e | ||||||||
2e | ||||||||
3e | ||||||||
VR1 | 19:30 | Ens VR1 | Oudehaske VR1 | |||||
JO19 | ||||||||
JO17-1 | ||||||||
JO14-1 | ||||||||
JO13-1 | ||||||||
JO12-1 | Kraggenburg | |||||||
JO12-2 | ||||||||
JO10-1 | ||||||||
JO9-1 | ||||||||
JO8-1 | ||||||||
MEIDEN IN KLEEDKAMER 5 |
Team | Aanvang | Thuis | Uit | Veld | Scheidsrechter | Kleedkmrs | Locatie | |
1e | ||||||||
2e | ||||||||
3e | ||||||||
VR1 | 19:30 | Ens VR1 | Oudehaske VR1 | |||||
JO19 | ||||||||
JO17-1 | ||||||||
JO14-1 | ||||||||
JO13-1 | ||||||||
JO12-1 | Kraggenburg | |||||||
JO12-2 | ||||||||
JO10-1 | ||||||||
JO9-1 | ||||||||
JO8-1 | ||||||||
MEIDEN IN KLEEDKAMER 5 |